

Tableaux de bord pour les organisations publiques [texte imprimé] / Patrick GIBERT, Auteur . - Paris : Dunod, 2009 . - 1 vol. (VII-295 p.) : ill., graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Management public) . ISBN : 978-2-10-050654-5 : 34,50 EUR Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (6)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
111181 | 18-23 GIB | Ouvrage | Réserve | 18.2 CONTROLE DE GESTION | Disponible |
111182 | 18-23 GIB | Ouvrage | Réserve | 18.2 CONTROLE DE GESTION | Disponible |
111183 | 18-23 GIB | Ouvrage | Réserve | 18.2 CONTROLE DE GESTION | Disponible |
116286 | 18-23 GIB | Ouvrage | Réserve | 18.2 CONTROLE DE GESTION | Disponible |
116287 | 18-23 GIB | Ouvrage | Réserve | 18.2 CONTROLE DE GESTION | Disponible |
116288 | 18-23 GIB | Ouvrage | Réserve | 18.2 CONTROLE DE GESTION | Exclu du prêt |
Documents numériques
![]() ![]() TABLE DES MATIERES Adobe Acrobat PDF |