
Analyse financière : outils et applications [texte imprimé] / Elie COHEN, Auteur ; André SAUREL, Auteur . - Paris : Economica, 1990 . - IX-373 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Exercices et cas; 5) . ISBN : 978-2-7178-1776-8 : 14 500 F CFA Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 103925 | 18-411 COH | Ouvrage | Ancien fonds | 66. AF_1981-1990 | Disponible |
| 103926 | 18-411 COH | Ouvrage | Ancien fonds | 66. AF_1981-1990 | Disponible |
| 103927 | 18-411 COH | Ouvrage | Ancien fonds | 66. AF_1981-1990 | Disponible |
| 103928 | 18-411 COH | Ouvrage | Ancien fonds | 66. AF_1981-1990 | Disponible |
| 103929 | 18-411 COH | Ouvrage | Ancien fonds | 66. AF_1981-1990 | Exclu du prêt |
Documents numériques
TABLE DES MATIERES Adobe Acrobat PDF |

