Econométrie : le modèle linéaire général : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Fodiyé Bakary DOUCOURE, Auteur ; Moustapha KASSE, Préfacier, etc. . - Dakar : CODESRIA, 2000 . - 1 vol. (236 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. ISBN : 978-2-86978-099-6 Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 112702 | 10-5212 DOU | Ouvrage | Réserve | 10.5 STATISTIQUE & ECONOMETRIE | Disponible |
| 112703 | 10-5212 DOU | Ouvrage | Réserve | 10.5 STATISTIQUE & ECONOMETRIE | Disponible |
| 112704 | 10-5212 DOU | Ouvrage | Réserve | 10.5 STATISTIQUE & ECONOMETRIE | Disponible |
| 117141 | 10-5212 DOU | Ouvrage | Réserve | 10.5 STATISTIQUE & ECONOMETRIE | Disponible |
| 117142 | 10-5212 DOU | Ouvrage | Réserve | 10.5 STATISTIQUE & ECONOMETRIE | Disponible |
| 117143 | 10-5212 DOU | Ouvrage | Réserve | 10.5 STATISTIQUE & ECONOMETRIE | Exclu du prêt |
