Cours d'analyse financière moderne / Papa Amadou DIOP
Cours d'analyse financière moderne [texte imprimé] / Papa Amadou DIOP, Auteur . - Dakar : Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), 2012 . - 231 p. ; 30 cm. 2 500 F CFA Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (5)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
110755 | 18-411 DIO | Ouvrage | Réserve | 18.FINANCE D'ENTREPRISE | Disponible |
110756 | 18-411 DIO | Ouvrage | Réserve | 18.FINANCE D'ENTREPRISE | Disponible |
110757 | 18-411 DIO | Ouvrage | Réserve | 18.FINANCE D'ENTREPRISE | Disponible |
110758 | 18-411 DIO | Ouvrage | Réserve | 18.FINANCE D'ENTREPRISE | Disponible |
110773 | 18-411 DIO | Ouvrage | Réserve | 18.FINANCE D'ENTREPRISE | Exclu du prêt |
Documents numériques
TABLE DES MATIERES Adobe Acrobat PDF |